Format | 7.3m x 7.3m |
Montage | x4 4H00 |
Résistance au vent | 185 km/h sans toile | 123 km/h avec toiles |
Camera condo | Plateforme de 2 x 1,2 m x 2,5 m couverte sur 1,7 m avec côtés amovibles |
Toiles | Sectionnelles sur 360 degrés |
Plancher | Plancher à deux niveaux pour une visibilité accrue |
Autre avantage | Aucune machinerie requise pour le montage et démontage. Chaque pièce peut être portée à la main. |
Format | 24’ x 24’ |
Montage | x4 4H00 |
Résistance au vent | 115 mph sans toile | 77 mph avec toiles |
Camera condo | Plateforme de 2 x 4’ x 8’ couverte sur 5’ 6’’ avec côtés amovibles |
Toiles | Sectionnelles sur 360 degrés |
Plancher | Plancher à deux niveaux pour une visibilité accrue |
Autre avantage | Aucune machinerie requise pour le montage et démontage. Chaque pièce peut être portée à la main. |
Size | 24’ x 24’ x 67′ |
Stage Set-up | x4 4H00 |
Wind resistance | 115 mph without windwalls | 77 mph with windwalls |
Delay tower point | 4,400 lb |
VIP & ADA Deck | 24′ x 24′ |
Follow spot baskets | 3 |
Extra feature | ADA-Compliant Ramp & Guardrails |
Size | (7.3m x 7.3m x 20m) |
Stage Set-up | x4 4H00 |
Wind resistance | (185 km/h) without windwalls | (123 km/h) with windwalls |
Delay tower point | (2,000 kg) |
VIP & ADA Deck | (7,3m x 7,3m) |
Follow spot baskets | 3 |
Extra feature | ADA-Compliant Ramp & Guardrails |
Size | 32’ x 24’ |
Stage Set-up | x4 4H00 |
Wind resistance | 115 mph without windwalls | 77 mph with windwalls |
Windwalls | 360 degree weather coverage |
Floor | Two tiered floors for better visibility |
Size | 9.7m x 7.3m |
Stage Set-up | x4 4H00 |
Wind resistance | 185 km/h without windwalls | 123 km/h with windwalls |
Windwalls | 360 degree weather coverage |
Floor | Two tiered floors for better visibility |
À ce jour, les scènes Stageline sont présentes dans plus de 50 pays
et peuvent être livrées partout dans le monde.
Avec une flotte de plus de 100 unités et un solide réseau de partenaires,
Stageline offre la couverture la plus vaste en Amérique du Nord.